Opiniões, dúvidas e propaganda dos usuários do Onbus.
217 | Andarai x Carioca (circular) |
---|---|
226 | Grajau x Carioca |
442 | Grajau x Largo do Machado |
423A | Sao Goncalo x Vila Isabel(PPCS) |
427A | Sao Goncalo x Vila Isabel (via BR-101) |
487L | Duque de Caxias x Saes Pena |
489L | Duque de Caxias x Saes Pena |
490L | Duque de Caxias x Saes Pena |
600 | Saens Pena x Taquara (Cid de Deus/Menezes Cortes) |
606 | Rodoviaria x Engenho de Dentro |
623 | Penha x Saens Pena |
629 | Saens Pena x Iraja |
634 | Saens Pena x Freguesia(Ilha) |
635 | Saens Pena x Freguesia (Linha Verm/Cid Univ) |
665 | Pavuna x Saens Pena (Pst. Martin Luther King Jr) |
638 | Marechal Hermes x Saens Pena |
2423A | Sao Goncalo x Vila Isabel(PPCS) |
Agradeço a visita,
atenciosamente: Jorge Chaves.
B505 - Buzios x Santo Antonio |
---|
B520 - Cabo Frio x Santo Antonio |
B530 - Cabo Frio x Santo Antonio |
Infelizmente ainda não consegui o itinerário da linha
316 - Cabo Frio x Santo Antonio |
---|
Espero ter ajudado. OBS: O mapa nem sempre mostra o itinerário totalmente correto.
Atenciosamente: Jorge Chaves
Hórário da manhã | |
---|---|
Saída de Duque de Caxias | Intervalo |
04:00 hs | 60 minutos/1 hora |
Saída do bairro Ypiranga | Intervalo |
05:20 hs | 60 minutos/1 hora |
Pinheiros | Bradesco | Cordoeira | E. Livre |
---|---|---|---|
05:50 | 06:05 | 05:20 | 05:30 |
06:20 | 06:35 | 05:50 | 06:00 |
06:55 | 07:10 | 06:20 | 06:30 |
07:35 | 07:50 | 06:55 | 07:10 |
08:10 | 08:30 | 07:30 | 07:45 |
09:30 | 09:10 | 08:10 | 08:25 |
10:10 | 09:50 | 08:50 | 09:05 |
11:30 | 10:30 | 09:30 | 09:45 |
Espero que seja satisfatório!
Atenciosamente: Jorge Chaves
H(inicio) | H(final) | Intervalo |
06:55 | 11:35 | 70m |
14:20 | 16:40 | 70m |
06:50 | 12:50 | 120m |
07:00 | 09:10 | 65m |
09:10 | 12:40 | 70m |
15:30 | 17:50 | 70m |
05:50 | 11:50 | 120m |
14:00 | 20:00 | 120m |
Atenciosamente: Jorge Chaves
Araruama - Rio de Janeiro | R$ 35,90 |
Rio de Janeiro - Sampaio Correa | R$ 26,60 |
Manoel Ribeiro - Rio de Janeiro | R$ 20,50 |
Bacaxá - Rio de Janeiro | R$ 28,60 |
rodoviários com ar
Araruama - Rio de Janeiro | R$ 53,70 |
Rio de Janeiro - Sampaio Correa | R$ 39,85 |
Manoel Ribeiro - Rio de Janeiro | R$ 30,60 |
Bacaxá - Rio de Janeiro | R$ 42,75 |
rodoviários sem Ar
Macaé - Rio de Janeiro | R$ 63,60 |
Araruama - Macaé | R$ 29,75 |
Rio de Janeiro - Unamar | R$ 49,80 |
Rio das Ostras - Rio de Janeiro | R$ 56,00 |
ORIGEM | H.INICIAL | H.FINAL | INTERVALO |
Nova Iguaçu | 03:40 | 06:40 | 20 |
Nova Iguaçu | 06:40 | 10:00 | 40 |
Nova Iguaçu | 10:00 | 15:00 | 60 |
Nova Iguaçu | 15:00 | 19:00 | 40 |
Nova Iguaçu | 04:00 | 21:00 | 60 |
Paracambi | 03:40 | 06:40 | 20 |
Paracambi | 06:40 | 10:00 | 40 |
Paracambi | 10:00 | 15:00 | 60 |
Paracambi | 15:00 | 19:00 | 40 |
Paracambi | 04:00 | 21:00 | 60 |
ORIGEM | H.INICIAL | H.FINAL | INTERVALO |
Nova Iguaçu | 04:20 | 21:20 | 60 |
Nova Iguaçu | 04:40 | 21:40 | 120 |
Paracambi | 04:20 | 21:20 | 60 |
Paracambi | 04:40 | 21:40 | 120 |
ORIGEM | SAÍDA |
Nova Iguaçu | 06:10 |
Paracambi | 17:55 |
ORIGEM | SAÍDA |
Nova Iguaçu | 15:00 |
Três Rios | 07:15 |
Atenciosamente: Jorge Chaves
Origem: Duque de Caxias(Todos os dias) | Intervalo: 55 minutos |
Horário inicial: 04:30 | Horário final: 19:10 |
Origem: Mangaratiba(Todos os dias) | Intervalo: 55 minutos |
Horário inicial: 04:30 | Horário final: 19:10 |
Atenciosamente: Jorge Chaves
ORIGEM | H.INICIAL | H.FINAL | INTERVALO |
Vila Maria | 05:00 | 23:45 | 45 minutos |
Santo Agostinho | 05:00 | 23:45 | 45 minutos |
Horários pre-definidos da Linha P730 Santo Agostinho - Vila Maria
ORIGEM | SAÍDA |
Vila Maria | 00:00 |
Vila Maria | 00:20 |
Vila Maria | 02:00 |
Vila Maria | 04:00 |
Santo Agostinho | 00:20 |
Santo Agostinho | 01:00 |
Santo Agostinho | 03:00 |
Horários por intervalo da linha P720 Cerâmica União - Praça Castelo Branco
ORIGEM | H.INICIAL | H.FINAL | INTERVALO |
Cerâmica União | 05:00 | 06:00 | 15 minutos |
Cerâmica União | 06:00 | 08:00 | 10 minutos |
Cerâmica União | 08:00 | 17:00 | 15 minutos |
Cerâmica União | 17:00 | 20:00 | 10 minutos |
Cerâmica União | 20:00 | 21:30 | 15 minutos |
Cerâmica União | 21:30 | 23:30 | 20 minutos |
Cerâmica União | 05:00 | 09:30 | 15 minutos |
Cerâmica União | 09:30 | 23:30 | 20 minutos |
Cerâmica União | 05:00 | 20:00 | 20 minutos |
Cerâmica União | 20:00 | 23:45 | 25 minutos |
Praça Castelo Branco | 05:15 | 06:45 | 15 minutos |
Praça Castelo Branco | 06:45 | 07:45 | 10 minutos |
Praça Castelo Branco | 07:45 | 17:00 | 15 minutos |
Praça Castelo Branco | 17:00 | 20:00 | 10 minutos |
Praça Castelo Branco | 20:00 | 23:15 | 15 minutos |
Praça Castelo Branco | 05:15 | 09:30 | 15 minutos |
Praça Castelo Branco | 09:30 | 23:30 | 20 minutos |
Praça Castelo Branco | 23:30 | 01:30 | 60 minutos |
Praça Castelo Branco | 05:30 | 23:30 | 20 minutos |
Praça Castelo Branco | 23:30 | 01:30 | 60 minutos |
Continue participando e convidando os amigos, atenciosamente: Jorge Chaves.
IDA e VOLTA |
TERMINAL DO TRAPICHE, AV. SENADOR RUI PALMEIRA, AV. SIQUEIRA CAMPOS, RUA CABO REIS, RUA SANTO ANTONIO, AV. PROF. CLAUDIO M. LOUREIRO, AV. SILVESTRE PERICLES ( RUA FORMOSA ), RUA SEN. MENDONÇA - RUA DO LIVRAMENTO, RUA BARÃO DE ALAGOAS, RUA LADISLAU NETO - RUA AUGUSTA, RUA JOAO PESSOA (ANT. RUA DO SOL), RUA JOSE BONIFACIO, AV. GENERAL HERMES, AV. MAJOR CICERO DE GOES MONTEIRO, RUA DR. PASSOS DE MIRANDA, RUA BELO HORIZONTE (J. DA SILV. CAMERINO), RUA TEREZA AZEVEDO, AV. FERNANDES LIMA, RUA ARTUR VITAL DA SILVA, RUA PADRE SIZENANDO SILVA, AV. CLETO CAMPELO, RUA LEOPOLDO ARAÚJO AMORIM, RUA I, AV. DR. ANTONIO G. DE B. - AMÉLIA ROSAS, AV. ALVARO DE OTACILIO, AV. SANDOVAL ARROXELAS, RUA MANOEL RIBEIRO, AV. DEP. JOSE LAJES, RUA SOLDADO EDUARDO SANTOS, RUA GERALDO PATURY ACCIOLY, RUA QUINTINO BOCAIUVA, RUA DOMINGOS LORDSLEN, AV. PROF. SANTOS FERRAZ, PRAÇA DA MARAVILHA, RUA SANTA LEOPOLDINA, AV. WALTER ANANIAS, RUA MELO PÓVOAS, RUA CELSO PIATTI, AV. COMENDADOR LEAO, RUA BARÃO DE JARAGUÁ, RUA CAMPOS SALES, RUA BATISTA ACIOLY, AV. WALTER ANANIAS, RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA DO IMPERADOR, RUA LUIZ PONTES DE MIRANDA, RUA PEDRO MONTEIRO, RUA CORONEL MENEZES, AV. VIEIRA PERDIGAO, AV. SIQUEIRA CAMPOS, RUA OSEAS ROSAS, AV. SENADOR RUI PALMEIRA, TERMINAL DO TRAPICHE |
Agradeço a participação. Atenciosamente: Jorge Chaves.
SAÍDA | DIA | INICIO | FIM | INTERVALO |
Eden | Util | 23:00 | 02:00 | 60 min |
Eden | Util | 04:00 | 09:00 | 25 min |
Eden | Sabado | 23:00 | 01:00 | 80 min |
Eden | Sabado | 04:00 | 06:00 | 30 min |
Eden | Dom/Feri | 04:20 | 09:00 | 35 min |
Central | Util | 00:00 | 03:00 | 60 min |
Central | Util | 05:00 | 23:00 | 30 min |
Central | Sabado | 00:00 | 02:00 | 80 min |
Central | Sabado | 05:00 | 08:00 | 30 min |
Central | Dom/Feri | 22:00 | 00:00 | 60 min |
Central | Dom/Feri | 05:15 | 07:00 | 35 min |
Agradeço a participação.
Atenciosamente:Jorge Chaves.
Saída | horário diário |
Niterói | 18:00 hs |
S. V. Paula | 07:15 hs |
S. V. Paula | 17:15 hs |
Saída | horário diário |
Niterói | 17:00 hs |
S. V. Paula | 06:00 hs |
Saída | horário diário |
Araruama | 10:00 hs |
Araruama | 18:00 hs |
Silva Jardim | 07:30 hs |
Silva Jardim | 16:00 hs |
Saindo | Inicio | Final | Intervalo |
Chaperó | 05:00 | 08:00 | 1 hora |
Chaperó | 08:00 | 16:00 | 2 horas |
Chaperó | 16:00 | 20:00 | 1 hora |
Santa Cruz | 06:00 | 09:00 | 1 hora |
Santa Cruz | 09:00 | 17:00 | 2 horas |
Santa Cruz | 17:00 | 21:00 | 1 hora |
Agradeço a participação
Atenciosamente: Jorge Chaves
Origem | Dia da Semana | Inicial | Final | Intervalo |
Rio Bonito | Dias Úteis | 05:00 | 11:00 | 20 minutos |
Tanguá | Dias Úteis | 05:20 | 11:20 | 20 minutos |
Tanguá | Dias Úteis | 17:20 | 22:20 | 20 minutos |
Atenciosamente: Jorge Chaves
Saída | Dia da Semana | Inicio | Final | Intervalo |
Nova Iguaçu | Dias Úteis | 06:00 | 21:00 | 30 |
Nova Iguaçu | Sáb/Dom./Fer | 06:00 | 21:00 | 60 |
Vila Isabel | Dias Úteis | 06:00 | 21:00 | 30 |
Vila Isabel | Sáb/Dom./Fer | 06:00 | 21:00 | 60 |
Atenciosamente: Jorge Chaves
Saída | Dia da semana | Horario |
Candelária | Dias úteris | 17:35 |
Ponta Negra | Dias úteris | 05:45 |
Agradeço a visita
Atenciosamente: Jorge Chaves.
Saída | Dia da semana | Horário |
Guapimirim | Dias Úteis | 04:30 |
Guapimirim | Dias Úteis | 05:10 |
Guapimirim | Dias Úteis | 05:25 |
Guapimirim | Dias Úteis | 05:45 |
Guapimirim | Dias Úteis | 06:00 |
Guapimirim | Dias Úteis | 06:20 |
Guapimirim | Dias Úteis | 06:40 |
Guapimirim | Dias Úteis | 07:00 |
Guapimirim | Dias Úteis | 07:20 |
Guapimirim | Dias Úteis | 07:40 |
Guapimirim | Dias Úteis | 08:00 |
Guapimirim | Dias Úteis | 08:40 |
Guapimirim | Dias Úteis | 09:20 |
Guapimirim | Dias Úteis | 10:00 |
Guapimirim | Dias Úteis | 10:40 |
Guapimirim | Dias Úteis | 11:20 |
Guapimirim | Dias Úteis | 12:00 |
Guapimirim | Dias Úteis | 12:40 |
Guapimirim | Dias Úteis | 13:20 |
Guapimirim | Dias Úteis | 14:00 |
Guapimirim | Dias Úteis | 15:00 |
Guapimirim | Dias Úteis | 16:00 |
Guapimirim | Dias Úteis | 17:00 |
Guapimirim | Dias Úteis | 17:15 |
Guapimirim | Dias Úteis | 17:30 |
Guapimirim | Dias Úteis | 17:45 |
Guapimirim | Dias Úteis | 18:00 |
Guapimirim | Dias Úteis | 18:15 |
Guapimirim | Dias Úteis | 18:30 |
Guapimirim | Dias Úteis | 18:45 |
Guapimirim | Dias Úteis | 19:00 |
Guapimirim | Dias Úteis | 20:00 |
Guapimirim | Sabados | 06:30 |
Guapimirim | Sabados | 07:00 |
Guapimirim | Sabados | 11:30 |
Guapimirim | Sabados | 13:00 |
Guapimirim | Sabados | 14:30 |
Central | Dias Úteis | 06:10 |
Central | Dias Úteis | 06:50 |
Central | Dias Úteis | 07:30 |
Central | Dias Úteis | 08:10 |
Central | Dias Úteis | 08:50 |
Central | Dias Úteis | 09:30 |
Central | Dias Úteis | 10:10 |
Central | Dias Úteis | 11:00 |
Central | Dias Úteis | 11:40 |
Central | Dias Úteis | 12:20 |
Central | Dias Úteis | 13:00 |
Central | Dias Úteis | 13:40 |
Central | Dias Úteis | 14:20 |
Central | Dias Úteis | 15:00 |
Central | Dias Úteis | 15:40 |
Central | Dias Úteis | 16:00 |
Central | Dias Úteis | 16:20 |
Central | Dias Úteis | 16:40 |
Central | Dias Úteis | 17:00 |
Central | Dias Úteis | 17:15 |
Central | Dias Úteis | 17:30 |
Central | Dias Úteis | 17:45 |
Central | Dias Úteis | 18:00 |
Central | Dias Úteis | 18:15 |
Central | Dias Úteis | 18:30 |
Central | Dias Úteis | 18:45 |
Central | Dias Úteis | 19:00 |
Central | Dias Úteis | 19:20 |
Central | Dias Úteis | 19:50 |
Central | Dias Úteis | 20:20 |
Central | Dias Úteis | 21:00 |
Central | Dias Úteis | 21:40 |
Central | Sabados | 08:30 |
Central | Sabados | 10:00 |
Central | Sabados | 12:20 |
Central | Sabados | 15:30 |
Central | Sabados | 17:00 |
Agradeço sua visita Alexandre.
Atenciosamente: Jorge Chaves.
Origem | Dia da Semana | Saída |
Rio Bonito | Qua. e Sex | 17:00:00 |
Silva Jardim | Domingo | 18:30:00 |
Dias Úteis
Origem | Saída | Chegada | Intervalo |
Rio Bonito | 05:30 | 17:30 | 80m |
Silva Jardim | 06:50 | 18:50 | 80m |
Sáb./Dom./Fer
Origem | Saída | Chegada | Intervalo |
Rio Bonito | 06:50 | 18:50 | 120m |
Silva Jardim | 08:10 | 20:10 | 120m |
Dias Úteis
Origem | Saída | Chegada | Intervalo |
Rio Bonito | 05:30 | 22:30 | 30m |
Silva Jardim | 06:00 | 23:00 | 30m |
Sáb./Dom./Fer
Origem | Saída | Chegada | Intervalo |
Rio Bonito | 05:45 | 21:45 | 45m |
Silva Jardim | 06:45 | 22:45 | 45m |
Atenciosamente: Jorge Chaves.
Central | Dias Úteis |
00:30 - 02:00 - 03:30 - 05:00 - 05:10 - 06:00 | |
06:30 - 06:50 - 07:10 - 07:30 - 08:00 - 08:30 | |
08:45 - 09:00 - 09:30 - 10:00 - 11:00 - 11:30 | |
12:00 - 00:30 - 13:00 - 13:30 - 14:00 - 14:30 | |
15:00 - 15:30 - 15:45 - 16:10 - 16:55 - 17:15 | |
17:20 - 17:40 - 18:05 - 18:15 - 18:25 - 18:55 | |
19:05 - 19:25 - 19:45 - 20:10 - 21:30 - 22:30 - 23:30 | |
Central | Sábados |
00:30 - 03:30 - 05:30 - 06:30 - 08:00 - 09:00 | |
10:00 - 12:00 - 12:45 - 13:30 - 14:00 - 14:30 | |
15:20 - 16:00 - 16:30 - 17:00 - 17:45 - 18:00 | |
19:30 - 20:30 - 21:30 - 22:45 | |
Central | Dom./Fer. |
00:30 - 03:30 - 06:10 - 07:00 - 08:00 - 09:00 | |
10:00 - 11:00 - 12:00 - 13:00 - 14:00 - 15:00 - 16:00 | |
17:00 - 17:40 - 18:00 - 19:30 - 20:00 - 21:30 - 22:50 | |
Magé | Dias Úteis |
01:00 - 02:30 - 04:15 - 04:35 - 05:00 - 05:10 | |
05:20 - 05:30 - 05:40 - 05:50 - 06:05 - 06:10 | |
06:20 - 06:30 - 06:50 - 07:00 - 07:15 - 07:30 | |
07:40 - 07:45 - 08:05 - 08:10 - 08:25 - 08:40 | |
09:10 - 09:30 - 10:00 - 10:15 - 11:00 - 11:30 | |
12:00 - 12:30 - 13:30 - 14:00 - 14:25 - 14:55 | |
15:30 - 16:00 - 17:00 - 17:30 - 18:00 - 18:30 | |
19:00 - 19:30 - 20:15 - 21:00 - 22:30 - 23:30 | |
Magé | Sábados |
02:00 - 04:00 - 05:00 - 06:00 - 07:10 - 08:30 | |
10:30 - 11:20 - 12:30 - 13:00 - 14:00 - 14:30 | |
15:00 - 15:30 - 16:30 - 17:00 - 17:30 - 18:30 | |
19:30 - 21:15 - 22:30 | |
Magé | Dom./Fer. |
02:00 - 04:30 - 05:20 - 06:20 - 07:00 - 08:30 | |
09:20 - 10:20 - 11:00 - 12:30 - 13:30 - 14:30 | |
15:30 - 16:00 - 16:30 - 17:30 - 18:30 - 19:30 | |
20:00 - 21:30 - 22:30 |
Atenciosamente: Jorge Chaves.
Saindo do Forte São Mateus |
06:30 - 07:00 - 07:30 - 08:00 - 08:35 - 09:10 |
09:50 - 10:30 - 11:10 - 11:50 - 12:30 - 13:10 |
13:50 - 14:30 - 15:10 - 15:50 - 16:30 - 17:10 |
17:50 - 18:30 - 19:10 - 19:50 - 21:00 |
Saindo da Praia da Siqueira |
06:00 - 06:30 - 07:00 - 07:30 - 08:00 - 08:30 |
09:05 - 09:45 - 10:25 - 11:05 - 11:45 - 12:25 |
13:05 - 13:45 - 14:25 - 15:05 - 15:45 - 16:25 |
17:05 - 17:45 - 18:25 - 19:05 - 19:45 - 20:25 |
21:25 |
Atenciosamente: Jorge Chaves.
HORÁRIO DA LINHA - FIXOS | ||
Origem | Dia da Semana | Saída |
Magé | Diariamente | 06:00 |
Petrópolis | Diariamente | 18:00 |
Atenciosamente:Jorge Chaves.
SEÇÕES | TARIFA |
Duque de Caxias - Nova Campina | R$ 6,05 |
Duque de Caxias - Posto Bravo | R$ 4,00 |
Cidade dos Meninos - Nova Campina | R$ 4,25 |
Partida | Dia | Horário | Intervalo |
Nova Campina | Dias úteis | Das 4:00 às 5:30 | 15 |
Nova Campina | Dias úteis | Das 5:30 às 8:30 | 10 |
Nova Campina | Dias úteis | Das 8:30 às 17:00 | 15 |
Nova Campina | Dias úteis | Das 17:00 às 19:00 | 10 |
Nova Campina | Dias úteis | Das 19:00 às 20:00 | 15 |
Nova Campina | Dias úteis | Das 20:00 às 23:00 | 30 |
Nova Campina | Sab/Dom/Fer | Das 05:00 às 09:00 | 20 |
Nova Campina | Sab/Dom/Fer | Das 09:00 às 13:00 | 15 |
Nova Campina | Sab/Dom/Fer | Das 13:00 às 19:00 | 20 |
Nova Campina | Sab/Dom/Fer | Das 19:00 às 23:00 | 30 |
Partida | Dia | Horário | Intervalo |
Duque de Caxias | Dias úteis | Das 4:50 às 5:50 | 15 |
Duque de Caxias | Dias úteis | Das 5:50 às 8:10 | 10 |
Duque de Caxias | Dias úteis | Das 8:10 às 16:10 | 15 |
Duque de Caxias | Dias úteis | Das 16:10 às 19:30 | 10 |
Duque de Caxias | Dias úteis | Das 19:30 às 20:30 | 15 |
Duque de Caxias | Dias úteis | Das 20:30 às 23:30 | 30 |
Duque de Caxias | Sab/Dom/Fer | Das 06:00 às 10:00 | 20 |
Duque de Caxias | Sab/Dom/Fer | Das 10:00 às 14:00 | 15 |
Duque de Caxias | Sab/Dom/Fer | Das 14:00 às 20:00 | 20 |
Duque de Caxias | Sab/Dom/Fer | Das 20:00 às 00:00 | 30 |
Atenciosamente, Jorge Chaves.
116 T - Itaguaí x Mangaratiba - Viação Costeira | ||
Partida | horário | Intervalo |
Itaguaí | De 04:50 às 22:30 hs | 20 minutos |
Mangaratiba | De 04:50 às 22:30 hs | 20 minutos |
122 T - Itaguaí x Mangaratiba - Expresso Mangaratiba | ||
Partida | horário | Intervalo |
Itaguaí | De 05:20 às 23:20 hs | 20 minutos |
Mangaratiba | De 05:20 às 23:20 hs | 20 minutos |
Agradeço a participação.
Atenciosamente: Jorge Chaves
222 - Vila Isabel x Pca. Maua (Hosp. Servidores) |
IDA: |
RUA GERONIMO LEMOS RUA LUIZ GUIMARAES RUA TEODORO DA SILVA RUA LUIZ BARBOSA RUA TORRES HOMEM RUA GEN. ZENOBIO DA COSTA RUA LUIZ DE MATOS RUA SAO FRANCISCO XAVIER AV. HEITOR BELTRAO RUA SILVA RAMOS RUA GONCALVES CRESPO RUA FELISBERTO DE MENEZES RUA MARIZ E BARROS PCA. DA. BANDEIRA VD. DOS FUZILEIROS AV. PRES. VARGAS (PISTA LATERAL) AGULHA DE ACESSO NA ALTURA DA RUA CARMO NETO AV. PRES. VARGAS (PISTA CENTRAL) PCA. PIO X RUA PRIMEIRO DE MARCO RUA D. GERARDO AV. RIO BRANCO PCA. MAUA AV. RODRIGUES ALVES RUA EDGARD GORDILHO RUA SACADURA CABRAL (E/F N 211) |
VOLTA: |
RUA SACADURA CABRAL RUA SOUZA E SILVA AV. VENEZUELA RUA SACADURA CABRAL PCA. MAUA AV. RIO BRANCO AV. PRES. VARGAS (PISTA CENTRAL) VD. DOS MARINHEIROS PCA. DA BANDEIRA AV. OSVALDO ARANHA PCA. ALAGOAS RUA PARA RUA SEN. FURTADO RUA MARIZ E BARROS RUA IBITURUNA RUA GEN. CANABARRO RUA MATA MACHADO AV. MARACANA RUA PROF. EURICO RABELO RUA RADIALISTA WALDIR AMARAL (ANTIGA RUA TURFE CLUBE) PCA. MARACANA BOULEVARD VINTE E OITO DE SETEMBRO PCA. BARAO DE DRUMOND RUA VISC. DE SANTA ISABEL RUA MENDES TAVARES RUA BARAO DE COTEGIPE RUA GERONIMO LEMOS |
247 - Camarista Meier x Passeio (circular) |
IDA: |
RUA CAMARISTA MEIER RUA DIAS DA CRUZ RUA HERMENGARDA RUA PADRE ROMA RUA MARIA ANTONIA RUA GAL. BELEGARDE AV. MAL. RONDON RUA SAO FRANCISCO XAVIER PCA. MARACANA RUA SAO FRANCISCO XAVIER AV. MARACANA AV. OSVALDO ARANHA RUA TEIXEIRA SOARES PCA. DA BANDEIRA VD. DOS FUZILEIROS AV. PRES. VARGAS (PISTA LATERAL) AV. RIO BRANCO RUA MESTRE VALENTIM RUA TEIXEIRA DE FREITAS RUA DO PASSEIO AV. LUIZ DE VASCONCELOS RUA MESTRE VALENTIM RUA TEIXEIRA DE FREITAS LGO. DA LAPA AV. MEM DE SA RUA UBALDINO DO AMARAL RUA CARLOS DE CARVALHO RUA CARLOS SAMPAIO RUA VINTE DE ABRIL PCA. DA REPUBLICA (P.R.HOSP.SOUZA AGUIAR) AV. PRES. VARGAS VD. DOS MARINHEIROS PCA. DA BANDEIRA AV. OSVALDO ARANHA AV. PRES. CASTELO BRANCO RUA RADIALISTA WALDIR AMARAL (ANTIGA RUA TURFE CLUBE) RUA SAO FRANCISCO XAVIER RUA VINTE E QUATRO DE MAIO RUA DIAS DA CRUZ RUA DR.BULHOES RUA BORJA REIS RUA VENANCIO RIBEIRO RUA MARIA PAULA RUA CAMARISTA MEIER |
Agradeço a participação Priscila, atenciosamente Jorge Chaves.
Origem | Inicial | Final | Intervalo |
Itaguaí | 04:55:00 | 11:25:00 | 10 |
Itaguaí | 11:25:00 | 13:05:00 | 20 |
Itaguaí | 13:05:00 | 19:45:00 | 10 |
Itaguaí | 19:45:00 | 22:45:00 | 20 |
Muriqui | 04:55:00 | 11:25:00 | 10 |
Muriqui | 11:25:00 | 13:05:00 | 20 |
Muriqui | 13:05:00 | 19:45:00 | 10 |
Muriqui | 19:45:00 | 22:45:00 | 20 |
Itaguaí | 04:55:00 | 22:35:00 | 20 |
Muriqui | 04:55:00 | 22:35:00 | 20 |
Origem | Hor. Inicial | Hor. Final |
Vila Maria | 05:00 | 23:45 |
Santo Agostinho | 05:00 | 23:45 |
Atenciosamente: Jorge Chaves
Origem | Dia da Semana | Saída |
Quatis | Diariamente | 05:20 |
Quatis | Diariamente | 06:30 |
Quatis | Diariamente | 14:30 |
Quatis | Diariamente | 22:30 |
Quatis | Domingo | 05:30 |
Volta Redonda | Diariamente | 00:40 |
Volta Redonda | Diariamente | 08:30 |
Volta Redonda | Diariamente | 16:30 |
Volta Redonda | Diariamente | 17:40 |
Volta Redonda | Domingo | 19:00 |
Atenciosamente: Jorge Chaves
HORÁRIOs DA LINHA - FIXOS | ||
Origem | Dia da Semana | Saída |
Praia do Anil | Seg a Dom. | 05:30 |
Praia do Anil | Seg a Dom. | 08:30 |
Praia do Anil | Seg a Dom. | 10:30 |
Praia do Anil | Seg a Dom. | 12:30 |
Praia do Anil | Seg a Dom. | 16:30 |
Praia do Anil | Seg a Dom. | 19:00 |
Petrópoli | Seg a Dom. | 06:30 |
Petrópoli | Seg a Dom. | 08:30 |
Petrópoli | Seg a Dom. | 10:30 |
Petrópoli | Seg a Dom. | 12:30 |
Petrópoli | Seg a Dom. | 14:30 |
Petrópoli | Seg a Dom. | 16:30 |
Petrópoli | Seg a Dom. | 18:30 |
Atenciosamente: Jorge Chaves
Origem | Inicial | Final | Intervalo |
Campo Grande | 05:00:00 | 06:00:00 | 15 |
Campo Grande | 06:00:00 | 06:30:00 | 10 |
Campo Grande | 06:30:00 | 12:00:00 | 15 |
Campo Grande | 12:00:00 | 15:00:00 | 20 |
Campo Grande | 15:00:00 | 19:30:00 | 15 |
Campo Grande | 19:30:00 | 20:30:00 | 20 |
Campo Grande | 20:30:00 | 23:30:00 | 30 |
Paracambi | 06:05:00 | 06:50:00 | 15 |
Paracambi | 07:00:00 | 07:30:00 | 15 |
Paracambi | 07:30:00 | 08:00:00 | 10 |
Paracambi | 08:00:00 | 13:00:00 | 15 |
Paracambi | 13:00:00 | 16:00:00 | 20 |
Paracambi | 16:00:00 | 20:30:00 | 15 |
Paracambi | 20:30:00 | 21:30:00 | 20 |
Paracambi | 21:30:00 | 22:30:00 | 30 |
Paracambi | 22:50:00 | 00:20:00 | 30 |
Campo Grande | 05:00:00 | 06:00:00 | 20 |
Campo Grande | 06:00:00 | 07:00:00 | 15 |
Campo Grande | 07:00:00 | 19:00:00 | 20 |
Campo Grande | 19:00:00 | 21:30:00 | 30 |
Campo Grande | 21:30:00 | 23:30:00 | 40 |
Paracambi | 05:30:00 | 07:30:00 | 20 |
Paracambi | 07:30:00 | 08:00:00 | 15 |
Paracambi | 08:00:00 | 20:00:00 | 20 |
Paracambi | 20:00:00 | 22:30:00 | 30 |
Paracambi | 22:30:00 | 23:50:00 | 40 |
Campo Grande | 06:00:00 | 11:00:00 | 20 |
Campo Grande | 11:00:00 | 16:00:00 | 30 |
Campo Grande | 16:00:00 | 16:50:00 | 25 |
Campo Grande | 16:50:00 | 19:30:00 | 20 |
Campo Grande | 19:30:00 | 21:00:00 | 30 |
Campo Grande | 21:00:00 | 22:10:00 | 35 |
Campo Grande | 22:10:00 | 23:30:00 | 40 |
Paracambi | 05:00:00 | 07:00:00 | 30 |
Paracambi | 07:00:00 | 12:00:00 | 20 |
Paracambi | 12:00:00 | 17:00:00 | 30 |
Paracambi | 17:00:00 | 17:50:00 | 25 |
Paracambi | 17:50:00 | 20:30:00 | 20 |
Paracambi | 20:30:00 | 22:00:00 | 30 |
Paracambi | 22:00:00 | 23:10:00 | 35 |
Atenciosamente: Jorge Chaves
03 - Parque Duque - Petrobrás (REGULAR) 4,95 |
---|
04 - Parque Duque - Ana Clara (REGULAR) 4,95 |
07 - Santa Lucia - Beira Mar (REGULAR) 3,50 |
09 - Bela Vista - Chacrinha (REGULAR) 3,50 |
Atenciosamente Jorge Chaves
HORÁRIO DA LINHA - FIXOS | ||
Origem | Dia da Semana | Saída |
Magé | Diariamente | 06:00 |
Petrópolis | Diariamente | 18:00 |